PORTARIA GM/MPO Nº 179, DE 14 DE MAIO DE 2026
Adequa, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e suas alterações.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e suas alterações,
RESOLVE:
Art. 1º Adequar, no âmbito dos diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e suas alterações, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ MAIO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | 0 | 0 | 0 | 13.631.390 | 0 | 13.631.390 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 1.689.315 | 0 | 1.689.315 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 7.545.765 | 12.500.000 | 20.045.765 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 22.866.470 | 12.500.000 | 35.366.470 | |
ANEXO II
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | 0 | 0 | 0 | 23.078.072 | 0 | 23.078.072 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 2.681.250 | 0 | 2.681.250 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 16.600.683 | 27.500.000 | 44.100.683 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 42.360.005 | 27.500.000 | 69.860.005 | |
ANEXO III
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | 0 | 0 | 0 | 33.568.105 | 0 | 33.568.105 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 24.146.448 | 40.000.000 | 64.146.448 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 61.614.553 | 40.000.000 | 101.614.553 | |
ANEXO IV
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ MAIO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 1.119.433 | 0 | 1.119.433 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 0 | 13.622.954 | 0 | 13.622.954 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica | 0 | 0 | 0 | 494.915 | 494.915 | |
32396 | Agência Nacional de Mineração | 0 | 0 | 0 | 1.497.655 | 1.497.655 | |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 0 | 0 | 0 | 1.774.518 | 1.774.518 | |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 0 | 0 | 989.830 | 989.830 | |
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 0 | 0 | 0 | 1.872.069 | 1.872.069 | |
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil | 0 | 0 | 0 | 1.495.096 | 1.495.096 | |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 22.866.470 | 12.500.000 | 35.366.470 | |
ANEXO V
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 2.537.050 | 0 | 2.537.050 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 0 | 19.395.391 | 0 | 19.395.391 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica | 0 | 0 | 0 | 1.399.644 | 1.399.644 | |
32396 | Agência Nacional de Mineração | 0 | 0 | 0 | 3.176.583 | 3.176.583 | |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 0 | 0 | 0 | 3.529.537 | 3.529.537 | |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500.000 | 27.500.000 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 0 | 0 | 2.799.288 | 2.799.288 | |
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 0 | 0 | 0 | 5.294.306 | 5.294.306 | |
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil | 0 | 0 | 0 | 4.228.206 | 4.228.206 | |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 42.360.005 | 27.500.000 | 69.860.005 | |
ANEXO VI
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 0 | 24.146.448 | 0 | 24.146.448 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 |
32396 | Agência Nacional de Mineração | 0 | 0 | 0 | 5.220.000 | 0 | 5.220.000 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 0 | 0 | 0 | 5.800.000 | 0 | 5.800.000 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 0 | 0 | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 |
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 0 | 0 | 0 | 8.700.000 | 0 | 8.700.000 |
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil | 0 | 0 | 0 | 6.948.105 | 0 | 6.948.105 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 61.614.553 | 40.000.000 | 101.614.553 | |